border

Kelleys Island
Monthly Bird Census

2001 2002 2003 2004
January 20, 2001 January 12, 2002 January 25, 2003 January 24, 2004
February 24, 2001 February 9, 2002 February 25, 2003 February 21, 2004
March 18, 2001 March 17, 2002 March 16, 2003 March 14, 2004
April 21, 2001 April 21, 2002 April 18, 2003 April 16, 2004
May 19, 2001 May 18, 2002 May 17, 2003 May 15, 2004
June 17, 2001 June 16, 2002 June 20, 2003 June 18, 2004
July 15, 2001 July 20, 2002 July 15, 2003 July 18, 2004
August 17, 2001 August 16, 2002 August 12, 2003 August 19, 2004
September 16, 2001 September 22, 2002 September 14, 2003 September 19, 2004
October 21, 2001 October 20, 2002 October 18, 2003 October 15, 2004
November 17, 2001 November 17, 2002 November 15, 2003 November 20, 2004
December 16, 2001 December 22, 2002 December 14, 2003 December 19, 2004
Whole Year Whole Year Whole Year Whole Year
       

 

 


 

 

Last updated on February 16, 2008